![]() ![]() 71 - 86Кінець |
Деталі
Дата | Час | Ліга | Сезон | Тур | Кінець |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2017 | 18:00 | Вища ліга Ч | 2017/2018 | 1-й етап | 40' |
Результати
Час | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
Говерла | 27 | 9 | 16 | 19 | 71 | Поразка |
БК Рівне Чоловіки | 21 | 22 | 16 | 27 | 86 | Перемога |
Говерла
O | 2з | 2к | 2% | 3з | 3к | 3% | 1з | 1к | 1% | ПдА | ПдЗ | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | ЕФФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БК Рівне Чоловіки
# | Гравець | O | 2з | 2к | 2% | 3з | 3к | 3% | 1з | 1к | 1% | ПдА | ПдЗ | Пд | РП | Ф | Вт | Пх | Бш | ЕФФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тимощук Дмитро | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26 |
14 | Кузьминець Юрій | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | Герасимчук Віктор | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
23 | Федорчук Василь | 12 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
24 | Шанюк Тарас | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Всього | 43 | 14 | 27 | 51.9 | 1 | 11 | 9.1 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 | 5 | 8 | 2 | 54 |
Президент: Сергій Ліщук
Віце-президент: Олександр Процюк
Головний тренер: Михайло Переверзій
Тренер: Анатолій Колот
Тренер: Сергій Шемосюк
Виконавчий директор: Андрій Матусевич