
- Leagues
- Фінал. Чоловіки, Кубок України Ч, Плей-офф. Вища ліга Ч, Вища ліга Ч
- Сезони
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Головна
- ДЮСШ-4 Рівне
Тренер Ілля Шемосюк

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 15.03.1985
- Вік
- 35
Президент Сергій Ліщук

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки, БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 31.03.1982
- Вік
- 38
Віце-президент Олександр Процюк

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки, БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 21.01.1976
- Вік
- 45
Головний тренер Михайло Переверзій

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 11.04.1969
- Вік
- 51
Тренер Анатолій Колот

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 25.09.1972
- Вік
- 48
Тренер Сергій Шемосюк

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки, БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 16.04.1956
- Вік
- 64
Виконавчий директор Андрій Матусевич

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 05.01.1964
- Вік
- 57
Вища ліга. Фінал 18/19
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 28 | 26 | 2 | 2580 | 1853 | 727 | 92.857 | 0 | 4-0 | 22-2 | 9-1 | w8 | 92 | 66 | 26 |
2 | ![]() | 46 | 28 | 18 | 10 | 2403 | 2266 | 137 | 64.286 | 8 | 5-5 | 13-5 | 4-6 | L2 | 86 | 81 | 5 |
3 | ![]() | 45 | 28 | 17 | 11 | 2285 | 2123 | 162 | 60.714 | 9 | 17-11 | 0-0 | 4-6 | w1 | 82 | 76 | 6 |
4 | ![]() | 42 | 28 | 14 | 14 | 2345 | 2325 | 20 | 50.000 | 12 | 13-9 | 1-5 | 6-4 | L2 | 84 | 83 | 1 |
5 | ![]() | 41 | 28 | 13 | 15 | 2321 | 2471 | -150 | 46.429 | 13 | 0-0 | 13-15 | 5-5 | L1 | 83 | 88 | -5 |
6 | ![]() | 40 | 28 | 12 | 16 | 2242 | 2247 | -5 | 42.857 | 14 | 6-10 | 6-6 | 6-4 | w2 | 80 | 80 | 0 |
7 | ![]() | 36 | 28 | 8 | 20 | 2113 | 2563 | -450 | 28.571 | 18 | 7-13 | 1-7 | 4-6 | w2 | 75 | 92 | -16 |
8 | ![]() | 32 | 28 | 4 | 24 | 1946 | 2387 | -441 | 14.286 | 22 | 1-11 | 3-13 | 2-8 | L2 | 70 | 85 | -16 |
Вища ліга Ч 18/19
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 32 | 28 | 4 | 2855 | 2253 | 602 | 87.500 | 0 | 6-1 | 22-3 | 9-1 | L1 | 89 | 70 | 19 |
2 | ![]() | 60 | 32 | 28 | 4 | 2771 | 2270 | 501 | 87.500 | 0 | 20-4 | 8-0 | 9-1 | w1 | 87 | 71 | 16 |
3 | ![]() | 55 | 32 | 23 | 9 | 2951 | 2360 | 591 | 71.875 | 5 | 11-3 | 12-6 | 7-3 | w3 | 92 | 74 | 18 |
4 | ![]() | 48 | 32 | 16 | 16 | 2356 | 2469 | -113 | 50.000 | 12 | 7-5 | 9-11 | 6-4 | w1 | 74 | 77 | -4 |
5 | ![]() | 48 | 32 | 16 | 16 | 2395 | 2404 | -9 | 50.000 | 12 | 13-12 | 3-4 | 5-5 | L1 | 75 | 75 | 0 |
6 | ![]() | 43 | 32 | 11 | 21 | 2307 | 2575 | -268 | 34.375 | 17 | 5-8 | 6-13 | 5-5 | L1 | 72 | 80 | -8 |
7 | ![]() | 41 | 32 | 10 | 22 | 2433 | 2446 | -13 | 31.250 | 18 | 9-21 | 1-1 | 4-6 | w1 | 76 | 76 | 0 |
8 | ![]() | 41 | 32 | 9 | 23 | 2387 | 2746 | -359 | 28.125 | 19 | 8-11 | 1-12 | 0-10 | L12 | 75 | 86 | -11 |
9 | ![]() | 35 | 32 | 3 | 29 | 1921 | 2853 | -932 | 9.375 | 25 | 0-0 | 3-29 | 0-10 | L10 | 60 | 89 | -29 |
Вища ліга Ч 19/20
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 183 | 152 | 31 | 100.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | w2 | 92 | 76 | 16 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 14 | 4 | 1409 | 1293 | 116 | 77.778 | -4 | 12-3 | 2-1 | 6-4 | L1 | 78 | 72 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 146 | 14 | 50.000 | 1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | L1 | 80 | 73 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 278 | 292 | -14 | 25.000 | 2 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | w1 | 70 | 73 | -4 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | 143 | -21 | 0.000 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 61 | 72 | -11 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 143 | 169 | -26 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 72 | 85 | -13 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 138 | 190 | -52 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 69 | 95 | -26 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 139 | 153 | -14 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 70 | 77 | -7 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 164 | -34 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | L2 | 65 | 82 | -17 |
Вища ліга Ч 17/18
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 24 | 21 | 3 | 2213 | 1715 | 498 | 87.500 |
2 | ![]() | 45 | 24 | 21 | 3 | 2248 | 1640 | 608 | 87.500 |
3 | ![]() | 41 | 24 | 17 | 7 | 1985 | 1710 | 275 | 70.833 |
4 | ![]() | 37 | 24 | 13 | 11 | 2018 | 1718 | 300 | 54.167 |
5 | ![]() | 32 | 24 | 8 | 16 | 1875 | 1996 | -121 | 33.333 |
6 | ![]() | 28 | 24 | 4 | 20 | 1617 | 2244 | -627 | 16.667 |
7 | ![]() | 24 | 24 | 0 | 24 | 1405 | 2338 | -933 | 0.000 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Вища ліга Ч 20/21
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 16 | 15 | 1 | 1304 | 1093 | 211 | 93.750 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 13 | 5 | 1429 | 1293 | 136 | 72.222 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 14 | 6 | 1696 | 1446 | 250 | 70.000 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 10 | 8 | 1436 | 1402 | 34 | 55.556 |
5 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 9 | 1531 | 1450 | 81 | 50.000 |
6 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 13 | 1556 | 1663 | -107 | 35.000 |
7 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 12 | 1010 | 1328 | -318 | 14.286 |
8 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 16 | 1026 | 1313 | -287 | 0.000 |
Розклад
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A Черкаські мавпи 2 — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Житомир — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Житомир — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A Львівська Політехніка — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A Львівська Політехніка — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Рівне Чоловіки — Біпа |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Рівне Чоловіки — Біпа |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A Біпа — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A Біпа — БК Рівне Чоловіки |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Рівне Чоловіки — Львівська Політехніка |
![]() ![]() 00:00Вища ліга Ч
2020/2021
N/A БК Рівне Чоловіки — Львівська Політехніка |