
- Leagues
- Кубок України Ж, Плей-офф. Суперліга Ж, Суперліга Ж
- Сезони
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Головна
- ДЮСШ-4 Рівне
Президент Сергій Ліщук

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки, БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 31.03.1982
- Вік
- 38
Віце-президент Олександр Процюк

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки, БК Рівне Чоловіки
- Дата народження
- 21.01.1976
- Вік
- 45
Головний тренер Валерій Жартун

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки
- Дата народження
- 02.01.1975
- Вік
- 46
Виконавчий директор Микола Пікула

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки
- Дата народження
- 30.11.1961
- Вік
- 59
Тренер Сергій Черненков

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- БК Рівне Жінки
- Дата народження
- 15.10.1979
- Вік
- 41
Суперліга Ж 18/19
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 32 | 29 | 3 | 2663 | 2021 | 642 | 90.625 | 0 | 27-1 | 2-2 | 10-0 | w21 | 83 | 63 | 20 |
2 | ![]() | 60 | 32 | 28 | 4 | 2807 | 2042 | 765 | 87.500 | 1 | 28-4 | 0-0 | 8-2 | w3 | 88 | 64 | 24 |
3 | ![]() | 52 | 32 | 20 | 12 | 2245 | 2207 | 38 | 62.500 | 9 | 6-2 | 14-10 | 6-4 | w1 | 70 | 69 | 1 |
4 | ![]() | 50 | 32 | 18 | 14 | 2245 | 2285 | -40 | 56.250 | 11 | 16-8 | 2-6 | 7-3 | L1 | 70 | 71 | -1 |
5 | ![]() | 46 | 32 | 14 | 18 | 2103 | 2156 | -53 | 43.750 | 15 | 6-5 | 8-13 | 4-6 | w1 | 66 | 67 | -2 |
6 | ![]() | 45 | 32 | 13 | 19 | 1939 | 2107 | -168 | 40.625 | 16 | 1-1 | 12-18 | 4-6 | L2 | 61 | 66 | -5 |
7 | ![]() | 43 | 32 | 11 | 21 | 1971 | 2279 | -308 | 34.375 | 18 | 10-10 | 1-11 | 1-9 | L4 | 62 | 71 | -10 |
8 | ![]() | 39 | 32 | 7 | 25 | 2052 | 2420 | -368 | 21.875 | 22 | 5-9 | 2-16 | 3-7 | L1 | 64 | 76 | -12 |
9 | ![]() | 36 | 32 | 4 | 28 | 1878 | 2386 | -508 | 12.500 | 25 | 0-5 | 4-23 | 1-9 | L4 | 59 | 75 | -16 |
Суперліга Ж 17/18
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 28 | 28 | 0 | 2499 | 1515 | 984 |
2 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 7 | 1956 | 1832 | 124 |
3 | ![]() | 43 | 28 | 15 | 13 | 1990 | 1996 | -6 |
4 | ![]() | 41 | 28 | 13 | 15 | 2013 | 2092 | -79 |
5 | ![]() | 41 | 28 | 13 | 15 | 1776 | 1857 | -81 |
6 | ![]() | 41 | 28 | 13 | 15 | 1859 | 1862 | -3 |
7 | ![]() | 37 | 28 | 9 | 19 | 1931 | 2134 | -203 |
8 | ![]() | 28 | 28 | 0 | 28 | 1628 | 2364 | -736 |
Суперліга Ж 19/20
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 219 | 98 | 100.000 | 0 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | w4 | 79 | 55 | 25 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 123 | 13 | 100.000 | 1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | w2 | 68 | 62 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 140 | 128 | 12 | 50.000 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | 70 | 64 | 6 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 6 | 717 | 746 | -29 | 45.455 | 2.5 | 2-0 | 3-6 | 5-5 | L1 | 65 | 68 | -3 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 181 | 253 | -72 | 0.000 | 3.5 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | 60 | 84 | -24 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 107 | 129 | -22 | 0.000 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L2 | 54 | 65 | -11 |
Суперліга Ж 20/21
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 22 | 22 | 0 | 2307 | 1304 | 1003 | 100.000 |
2 | ![]() | 51 | 28 | 23 | 5 | 2341 | 1770 | 571 | 82.143 |
3 | ![]() | 38 | 24 | 14 | 10 | 1750 | 1760 | -10 | 58.333 |
4 | ![]() | 37 | 24 | 13 | 11 | 1758 | 1701 | 57 | 54.167 |
5 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 16 | 1886 | 2055 | -169 | 38.462 |
6 | ![]() | 32 | 24 | 8 | 16 | 1584 | 1794 | -210 | 33.333 |
7 | ![]() | 31 | 24 | 7 | 17 | 1583 | 1950 | -367 | 29.167 |
8 | ![]() | 31 | 28 | 3 | 25 | 1473 | 2348 | -875 | 10.714 |
Розклад
![]() ![]() 00:00Суперліга Ж
2020/2021
N/A Інтерхім-СДЮШОР — БК Рівне Жінки |
![]() ![]() 00:00Суперліга Ж
2020/2021
N/A Інтерхім-СДЮШОР — БК Рівне Жінки |