
- Leagues
- Фінал. Чоловіки, Плей-офф. Вища ліга Ч, Вища ліга Ч
- Сезони
- 2018/2019, 2019/2020
Вища ліга. Фінал 18/19
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 28 | 26 | 2 | 2580 | 1853 | 727 | 0.929 | 0 | 4-0 | 22-2 | 9-1 | w8 | 92 | 66 | 26 |
2 | ![]() | 46 | 28 | 18 | 10 | 2403 | 2266 | 137 | 0.643 | 8 | 5-5 | 13-5 | 4-6 | L2 | 86 | 81 | 5 |
3 | ![]() | 45 | 28 | 17 | 11 | 2285 | 2123 | 162 | 0.607 | 9 | 17-11 | 0-0 | 4-6 | w1 | 82 | 76 | 6 |
4 | ![]() | 42 | 28 | 14 | 14 | 2345 | 2325 | 20 | 0.500 | 12 | 13-9 | 1-5 | 6-4 | L2 | 84 | 83 | 1 |
5 | ![]() | 41 | 28 | 13 | 15 | 2321 | 2471 | -150 | 0.464 | 13 | 0-0 | 13-15 | 5-5 | L1 | 83 | 88 | -5 |
6 | ![]() | 40 | 28 | 12 | 16 | 2242 | 2247 | -5 | 0.429 | 14 | 6-10 | 6-6 | 6-4 | w2 | 80 | 80 | 0 |
7 | ![]() | 36 | 28 | 8 | 20 | 2113 | 2563 | -450 | 0.286 | 18 | 7-13 | 1-7 | 4-6 | w2 | 75 | 92 | -16 |
8 | ![]() | 32 | 28 | 4 | 24 | 1946 | 2387 | -441 | 0.143 | 22 | 1-11 | 3-13 | 2-8 | L2 | 70 | 85 | -16 |
Вища ліга Ч 18/19
Позиція | Час | Очки | Ігри | В | П | Забито | Пропущено | +/- | % | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 32 | 28 | 4 | 2855 | 2253 | 602 | 0.875 | 0 | 6-1 | 22-3 | 9-1 | L1 | 89 | 70 | 19 |
2 | ![]() | 60 | 32 | 28 | 4 | 2771 | 2270 | 501 | 0.875 | 0 | 20-4 | 8-0 | 9-1 | w1 | 87 | 71 | 16 |
3 | ![]() | 55 | 32 | 23 | 9 | 2951 | 2360 | 591 | 0.719 | 5 | 11-3 | 12-6 | 7-3 | w3 | 92 | 74 | 18 |
4 | ![]() | 48 | 32 | 16 | 16 | 2356 | 2469 | -113 | 0.500 | 12 | 7-5 | 9-11 | 6-4 | w1 | 74 | 77 | -4 |
5 | ![]() | 48 | 32 | 16 | 16 | 2395 | 2404 | -9 | 0.500 | 12 | 13-12 | 3-4 | 5-5 | L1 | 75 | 75 | 0 |
6 | ![]() | 43 | 32 | 11 | 21 | 2307 | 2575 | -268 | 0.344 | 17 | 5-8 | 6-13 | 5-5 | L1 | 72 | 80 | -8 |
7 | ![]() | 41 | 32 | 10 | 22 | 2433 | 2446 | -13 | 0.313 | 18 | 9-21 | 1-1 | 4-6 | w1 | 76 | 76 | 0 |
8 | ![]() | 41 | 32 | 9 | 23 | 2387 | 2746 | -359 | 0.281 | 19 | 8-11 | 1-12 | 0-10 | L12 | 75 | 86 | -11 |
9 | ![]() | 35 | 32 | 3 | 29 | 1921 | 2853 | -932 | 0.094 | 25 | 0-0 | 3-29 | 0-10 | L10 | 60 | 89 | -29 |
Розклад
![]() ![]() 17:00Вища ліга Ч
2019/2020
ДЮСШ-4 Рівне
БК Рівне Чоловіки — Тернопіль |
![]() ![]() 13:00Вища ліга Ч
2019/2020
ДЮСШ-4 Рівне
БК Рівне Чоловіки — Тернопіль |